短大部関連情報 RELATED INFORMATION
社会人学生によるキャリアアップ、キャリアチェンジ数
令和元年度社会人学生によるキャリアアップ、キャリアチェンジ数
| 社会人学生によるキャリアアップ、キャリアチェンジ数 | ||||
| ●対象 :平成30年4月に入学し、令和2年3月に卒業した社会人 | ||||
| ●対象人数 :8名 | ||||
| ●キャリアアップ | ||||
| 資格取得学科 | 取得資格 | 人数 | ||
| 地域生活支援学科 食生活支援コース | 栄養士 | 2 | ||
| 地域生活支援学科 福祉生活支援コース | 介護福祉士 | 1 | ||
| 地域生活支援学科 多文化生活支援コース | (国内)旅程管理主任者 | 1 | ||
| 幼児保育学科 | 幼稚園教諭二種免許状 | 4 | ||
| 保育士 | 4 | |||
| 計 | 8 | |||
| ●キャリアチェンジ | ||||
| 資格取得学科 | 就職先の職種等 | 就職先の業種等 | 人数 | |
| 地域生活支援学科 食生活支援コース | 栄養士 | 給食産業・卸売・ 小売他 |
2 | |
| 地域生活支援学科 福祉生活支援コース | 介護福祉士 | 社会保険・社会福祉・介護事業他 | 1 | |
| 幼児保育学科 | 幼稚園教諭・保育士他 | 幼稚園・保育園他 | 4 | |
| 計 | 7 | |||