入試情報 EXAMINATION
学費・入学手続き
入学手続
- 1合格者が入学手続期間内に、合格通知書に同封する文書に従い、入学金を納入および誓約書を提出することにより、入学手続きは完了します。
- 2期日までに入学手続きを完了しない場合は、入学辞退として取り扱います。
- 3「入学許可書」を発行された者が入学を辞退する場合は、入試課まで必ず連絡すること。なお、令和9年3月31日(水)<必着>までに「入学辞退願」に「入学許可書」を添えて、入試課へ提出してください。 ※問い合わせは、入試課まで。
地域生活支援学科・幼児保育学科
令和9年度入学金
| 入学金 | 200,000円 |
|---|
学費
地域生活支援学科 栄養コース(現:食健康コース)
1年次
| 種 別 | 施設設備費 | 授業料 | 教育充実費 | 課程費 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | 50,000円 | 325,000円 | 90,000円 | 46,000円 | 511,000円 |
| 後期 | 50,000円 | 325,000円 | 90,000円 | ― | 465,000円 |
| 合計 | 100,000円 | 650,000円 | 180,000円 | 46,000円 | 976,000円 |
2年次
| 種 別 | 施設設備費 | 授業料 | 教育充実費 | 課程費 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | 50,000円 | 330,000円 | 90,000円 | 30,000円 | 500,000円 |
| 後期 | 50,000円 | 330,000円 | 90,000円 | ― | 470,000円 |
| 合計 | 100,000円 | 660,000円 | 180,000円 | 30,000円 | 970,000円 |
地域生活支援学科 介護福祉コース
1年次
| 種 別 | 施設設備費 | 授業料 | 教育充実費 | 課程費 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | 50,000円 | 325,000円 | 90,000円 | 80,000円 | 545,000円 |
| 後期 | 50,000円 | 325,000円 | 90,000円 | ― | 465,000円 |
| 合計 | 100,000円 | 650,000円 | 180,000円 | 80,000円 | 1,010,000円 |
2年次
| 種 別 | 施設設備費 | 授業料 | 教育充実費 | 課程費 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | 50,000円 | 330,000円 | 90,000円 | 60,000円 | 530,000円 |
| 後期 | 50,000円 | 330,000円 | 90,000円 | ― | 470,000円 |
| 合計 | 100,000円 | 660,000円 | 180,000円 | 60,000円 | 1,000,000円 |
地域生活支援学科 多文化コース
1年次
| 種 別 | 施設設備費 | 授業料 | 教育充実費 | 課程費 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | 50,000円 | 325,000円 | 90,000円 | 30,000円 | 495,000円 |
| 後期 | 50,000円 | 325,000円 | 90,000円 | ― | 465,000円 |
| 合計 | 100,000円 | 650,000円 | 180,000円 | 30,000円 | 960,000円 |
2年次
| 種 別 | 施設設備費 | 授業料 | 教育充実費 | 課程費 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | 50,000円 | 330,000円 | 90,000円 | 30,000円 | 500,000円 |
| 後期 | 50,000円 | 330,000円 | 90,000円 | ― | 470,000円 |
| 合計 | 100,000円 | 660,000円 | 180,000円 | 30,000円 | 970,000円 |
調理・製菓コース
1年次
| 種 別 | 施設設備費 | 授業料 | 教育充実費 | 課程費 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | 50,000円 | 325,000円 | 90,000円 | 60,000円 | 525,000円 |
| 後期 | 50,000円 | 325,000円 | 90,000円 | ― | 465,000円 |
| 合計 | 100,000円 | 650,000円 | 180,000円 | 60,000円 | 990,000円 |
2年次
| 種 別 | 施設設備費 | 授業料 | 教育充実費 | 課程費 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | 50,000円 | 330,000円 | 90,000円 | 60,000円 | 530,000円 |
| 後期 | 50,000円 | 330,000円 | 90,000円 | ― | 470,000円 |
| 合計 | 100,000円 | 660,000円 | 180,000円 | 60,000円 | 1,000,000円 |
幼児保育学科
1年次
| 種 別 | 施設設備費 | 授業料 | 教育充実費 | 課程費 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | 50,000円 | 325,000円 | 85,000円 | 50,000円 | 510,000円 |
| 後期 | 50,000円 | 325,000円 | 85,000円 | ― | 460,000円 |
| 合計 | 100,000円 | 650,000円 | 170,000円 | 50,000円 | 970,000円 |
2年次
| 種 別 | 施設設備費 | 授業料 | 教育充実費 | 課程費 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | 50,000円 | 330,000円 | 85,000円 | 50,000円 | 515,000円 |
| 後期 | 50,000円 | 330,000円 | 85,000円 | ― | 465,000円 |
| 合計 | 100,000円 | 660,000円 | 170,000円 | 50,000円 | 980,000円 |
その他本学が徴収する費用(全学科共通)
|
学生教育研究 災害傷害保険料 (2カ年分) |
あすなろ会費 (2カ年分) |
学友会費 (2カ年分) |
同窓会費 (終身) |
合 計 |
|---|---|---|---|---|
| 2,080円 | 10,000円 | 10,600円 | 15,000円 | 37,680円 |
入試に関するお問い合わせ・資料請求
入試に関するお問い合わせ、資料のご請求は、以下の方法によりお気軽にご連絡ください。 ※身体に障がいのある方は、出願前にご相談下さい。
-
- お電話でのお問い合わせ
-
入試課直通
【受付時間】
9:00~17:50(平日のみ)
-
- フォームからのお問い合わせ